【2024(令和6)年度】
山梨県卓球協会 大会結果 (2025年3月7日更新) (昨年度2023(令和5)年度結果)
実施日 | 大会名 | 主管 | 試合結果 |
4/14(日) | 国スポ選手選考会 | 強化 | |
4/14(日) | 全日本クラブ卓球選手権大会県予選 (T) | 協会 | 結果 |
4/29(月) | 全国健康福祉祭 山梨県予選(S・D) | ラージ | 結果 |
5/3(金),4(土) | 春季中学卓球大会(T) | 中体連 | 結果 |
5/8(水),9(木) | 山梨県高校総体兼関東高校卓球大会県予選(T) | 高体連 | 男子 女子 |
5/11(土),12(日) | 関東高校卓球大会山梨県予選(S・D) | 高体連 | 男S ・ 男D ・ 女S ・ 女D |
5/12(日) |
全日本卓球選手権大会県予選(ホープス・カブ・バンビ) 兼 山梨県小学生卓球選手権大会 |
ホープス | 結果 |
5/12(日) | ラージボール卓球リーグ春季大会(S) | ラージ | 結果 |
5/18(土) | 山梨県レディース卓球大会 兼 全国レディース・関東予選(T)、ラージボール(T) |
レディース | 結果 |
5/19(日) | 山梨県スポーツ・レクリエーション祭ラージボール卓球大会(T) | ラージ | 結果 |
5/25(土) | 全国レディース大会県予選会 個人の部(D) | レディース | 結果 |
6/1(土),2(日) | 関東高等学校卓球大会(S・D・T) (群馬県) | 高体連 | 結果 |
6/8(土),9(日) | 全国高校総体県予選(S・D) | 高体連 | 男S ・ 男D ・ 女S ・ 女S |
6/8(土) | 全国ホープス卓球大会県予選(T) 兼 山梨県小学生卓球選手権大会(団体の部) |
ホープス | 結果 |
6/15(土) | 全国高校総体県予選(T) | 高体連 | 結果 |
6/19(水) | レディース普及大会(ペア戦) | レディース | |
6/29(土) | 全日本社会人卓球選手権大会(S・D) 県予選 | 協会 | 結果 |
6/29(土) | 全日本選手権大会マスターズの部(年代別S)県予選 | 協会 | 結果 |
6/30(日) | 山梨県新人卓球大会(S) | 協会 | 結果 |
7/6(土) | 山梨県中学卓球選手権大会(S) | 中体連 | 男子 女子 |
7/7(日) | 知事杯争奪卓球大会(T) | 協会 | 結果 |
7/7(日) | ラージボール卓球リーグ夏季大会(S) | ラージ | 結果 |
7/15(月) | 全日本卓球選手権大会県予選(カデット) | 協会 | 結果 |
7/20(土) | 山梨県中学校総合体育大会卓球の部(T) | 中体連 | 結果 |
7/27(土) | 卓球強化リーグ | 強化 | |
8/1(木) | 山梨県中学卓球強化練習会 | 中体連 | |
8/16(金)~18(日) | 国民スポーツ大会関東ブロック大会 | 協会 | 要項・組合せ・結果 |
8/28(水) | レディース卓球普及大会(ペア戦) | レディース | |
9/7(土),8(日) | 山梨県高校新人大会( S ・D ) | 高体連 | 結果 |
9/16(月) | 山梨県体育祭り「卓球競技」(T) | 協会 | 結果 |
9/21(土) | いきいき山梨ねんりんピック ラージボール卓球大会(S) | ラージ | |
9/28(土) | 全日本卓球選手権大会県予選(ジュニア・ダブルス) | 協会 | 結果 |
9/29(日) | 全日本卓球選手権大会県予選(混合D・シングルス) | 協会 | 結果 |
9/29(日) | ラージボール卓球リーグ秋季大会(S) | ラージ | 結果 |
10/5(土) | 山梨県中学学年別卓球大会(S・D) | 中体連 | 結果 |
10/6(日) | 東京卓球選手権大会県予選(ホープス・カブ) | ホープス | 結果 |
10/12(土) | 卓球強化リーグ (中止) | 強化 | |
10/14(月) | レディース卓球地域別親睦大会(T) | レディース | 結果 |
10/26(土) | 山梨県高校新人大会(T) | 高体連 | 結果 |
11/9(土) | 山梨県中学校新人卓球大会(T) | 中体連 | 結果 |
11/13(水) | レディース普及大会(ペア戦) | レディース | |
11/16(土) | 山梨県中学校新人卓球大会(S) | 中体連 | 結果 |
12/7(土),14(土),15日(日) | 東京卓球選手権大会県予選(カデット・ジュニア・一般シングルス・年代別S・ダブルス) | 協会 |
ジュニア・カデット 結果 一般S,年代別S 結果 ダブルス 結果 本大会出場者 |
12/15(日) | 全国ホープス選抜県予選(S) | ホープス | 結果 |
12/15(日) | 東アジアホープス県予選(S) | ホープス | 結果 |
12/15(日) | 山梨県ラージボール卓球大会 団体の部 | ラージ | 結果 |
12/22(日) | 山梨県レディース卓球大会(硬式・5人団体戦) | レディース | 結果 |
12/21(土) | 植松杯甲府市・フランス卓球連盟交流記念卓球大会 | 中体連 | 結果 |
1/25(土),26(日) | かいじ関東近都県中学交流卓球大会(T) | 中体連 | 結果 |
2/1(土) | 全国高校選抜卓球大会県予選(S) | 高体連 | 結果 |
2/8(土) | 冬季中学卓球大会(T) | 中体連 | 結果 |
2/9(日) | ラージボール卓球リーグ冬季大会(S) | ラージ | 結果 |
2/11(火) | 山梨県小学生オープン卓球大会(S) | ホープス | 結果 |
2/11(火) | 山梨県レディース卓球大会(S・D) | レディース | 結果 |
3/1(土),2(日) | 野口杯争奪卓球大会 兼 山梨県卓球選手権大会(2部S,S,ラージ) | 協会 |
男子S ・ 女子S 男子2部 ・ 女子2部 ラージ 入賞 |
3/16(日) | 卓球強化リーグ | 強化 | |
【2024(令和6)年度】 関東大会・全国大会 大会結果 (2024年11月27日更新)
実施日 | 大会名 | 試合結果 |
9/28(土)~29(日) | バタフライ第51回関東ブロックレディース卓球大会 | 結果 |
8/29(木)~31(土) | 第17回 関東ラージボール卓球大会 | 結果・入賞者 |
11/23(土)~24(日) | バタフライ 第47回全国レディース卓球大会 | 結果 |
■過去山梨県にて行われた大会の
結果
YTTA 一般社団法人 山梨県卓球協会ホームページのTOPへ
このホームページに掲載されている画像や記事の無断転載および二次的利用を禁じます。
copyrights(c) All rights reserved Yamanashi table tennis association.